You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
  <query-continue>
    <allpages gapcontinue="Reifenumrüstungen_750_S" />
  </query-continue>
  <query>
    <pages>
      <page pageid="1117" ns="0" title="Reifen Geschwindigkeitsindex">
        <revisions>
          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">Der Geschwindigkeitsindex, Geschwindigkeitsklasse oder Geschwindigkeitskategorie gibt bei Reifen die maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit an. Er ist in der Reifenbezeichnung als letztes Zeichen enthalten und ist auf der Flanke des Reifens abzulesen. [..] Die Höchstgeschwindigkeit gibt an, bis zu welcher Geschwindigkeit der Hersteller bei korrektem Reifendruck einen einwandfreien Dauerbetrieb garantiert. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Lauffläche von der Karkasse löst.

Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex Wikipedia]

==Geschwindigkeit==
{| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align:center&quot;
|- class=&quot;hintergrundfarbe5&quot;
!  width=&quot;225px&quot; | Kennzeichen !! width=&quot;225px&quot; | Geschwindigkeit 
|-
| F || 80 km/h
|-
| G || 90 km/h
|-
| J || 100 km/h
|-
| K || 110 km/h
|-
| L || 120 km/h
|-
| M || 130 km/h
|-
| N || 140 km/h
|-
| P || 150 km/h
|-
| Q || 160 km/h
|-
| R || 170 km/h
|-
| S || 180 km/h
|-
| T || 190 km/h
|-
| U || 200 km/h
|-
| H || 210 km/h
|-
| VR || &gt;= 210 km/h
|-
| V || 240 km/h
|-
| W || 270 km/h
|-
| Y || 300 km/h
|-
| ZR || &gt;= 240 km/h (zugelassen für über 300 km/h
|}

==Belastung==

{| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align:center&quot;
|- class=&quot;hintergrundfarbe5&quot;
!  width=&quot;225px&quot; | Kennzeichen !! width=&quot;225px&quot; | Gewicht
|-
| 20 || 80 kg
|-
| 22 || 85 kg
|-
| 24 || 85 kg
|-
| 26 || 90 kg
|-
| 28 || 100 kg
|-
| 30 || 106 kg
|-
| 31 || 109 kg
|-
| 33 || 115 kg
|-
| 35 || 121 kg
|-
| 37 || 128 kg
|-
| 40 || 136 kg
|-
| 41 || 145 kg
|-
| 42 || 150 kg
|-
| 44 || 160 kg
|-
| 46 || 170 kg
|-
| 47 || 175 kg
|-
| 48 || 180 kg
|-
| 50 || 190 kg
|-
| 51 || 195 kg
|-
| 52 || 200 kg
|-
| 53 || 206 kg
|-
| 54 || 212 kg
|-
| 55 || 218 kg
|-
| 58 || 218 kg
|-
| 59 || 243 kg
|-
| 60 || 250 kg
|-
| 61 || 257 kg
|-
| 62 || 265 kg
|-
| 63 || 272 kg
|-
| 64 || 280 kg
|-
| 65 || 290 kg
|-
| 66 || 300 kg
|-
| 67 || 307 kg
|-
| 68 || 315 kg
|-
| 69 || 325 kg
|-
| 70 || 335 kg
|-
| 71 || 345 kg
|-
| 72 || 355 kg
|-
| 73 || 365 kg
|-
| 74 || 375 kg
|-
| 75 || 387 kg
|-
| 76 || 400 kg
|-
| 77 || 412 kg
|-
| 78 || 425 kg
|-
| 79 || 437 kg
|-
| 80 || 450 kg
|-
| 81 || 462 kg
|-
| 82 || 485 kg
|-
| 83 || 487 kg
|-
| 84 || 500 kg
|-
| 85 || 515 kg
|-
| 86 || 530 kg
|-
| 87 || 545 kg
|-
| 88 || 560 kg
|-
| 89 || 580 kg
|-
| 90 || 600 kg
|-
| 91 || 615 kg
|-
| 92 || 630 kg
|}


--ScuderiaAssindia 19:40, 10. Apr. 2010 (UTC)


[[Kategorie:Definition]]</rev>
        </revisions>
      </page>
      <page pageid="1153" ns="0" title="Reifenumrüstungen 750 Paso">
        <revisions>
          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">Dieser Artikel zeigt die möglichen Reifenumrüstungen an einer Ducati Paso 750. Zudem enthält der Beitrag die Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Ducati und/oder des jeweiligen Reifenherstellers.


{| class=&quot;wikitable sortable&quot; style=&quot;text-align:center&quot;
|- class=&quot;hintergrundfarbe5&quot;
!  width=&quot;225px&quot; | Modell !! width=&quot;225px&quot; | Hersteller !! width=&quot;225px&quot; | Reifen vorne !! width=&quot;225px&quot; | Reifengrösse vorne !! width=&quot;225px&quot; | Reifen hinten !! width=&quot;225px&quot; | Reifengrösse hinten

|-
| 750 Paso ZDM750P  || Michelin  || A59X (Serie) ||  130/60VR16 || M59X (Serie)|| 160/60VR16|| [[Datei:Metzeler-Bridgestone Paso 750.jpg| 100px]]
|-
| 750 Paso ZDM750P  || Metzeler  || Sportec M3 ||  130/70ZR16 (61W)|| Lasertec|| 150/80VR16 (71V)|| [[Datei:Metzeler-Bridgestone Paso 750.jpg| 100px]]
|-
| 750 Paso ZDM750P  || Metzeler  || Bridgestone BT016 ||  130/70ZR16 (61W) || Metzeler Lasertec|| 150/80VR16 (71V)|| [[Datei:Metzeler-Bridgestone Paso 750.jpg| 100px]]

|}



[[Kategorie:Anleitung]]

[[Kategorie:Räder]]

[[Kategorie:SportTouring]]

[[Kategorie:Reifenumrüstung]]

==Verweise==
[http://wiki.desmopedia.de/index.php?title=Kategorie:Reifenumr%C3%BCstung&amp;action=edit&amp;redlink=1 Reifenumrüstungen bei anderen Modellen]

[[Links:Fertigung#Reifen|Liste von Reifenherstellern]]</rev>
        </revisions>
      </page>
    </pages>
  </query>
</api>